Дополнительные услуги 1С
Таблица №1. Стоимость типовых дополнительных услуг.
Дополнительные услуги 1С
При заключении договора обслуживания программных продуктов 1С с компанией ООО «Профессиональные решения», стоимость дополнительных услуг будет существенно ниже, чем при разовых обращениях.Для примера, в таблице №1 указаны цены типовых дополнительных услуг согласно выбранного Вами тарифа обслуживания.
№ | Перечень операций | Тариф/стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Базовый | Оптимальный | Расширенный | ||
1 | Создание пустой ИБ 1С (файловая)* | 588 | 563 | 538 |
2 | Создание пустой ИБ 1С (серверная)* | 1175 | 1125 | 1075 |
3 | Создание ИБ 1С из шаблона типовой конфигурации (файловая)* | 1175 | 1125 | 1075 |
4 | Создание ИБ 1С из шаблона типовой конфигурации (серверная)* | 2350 | 2250 | 2150 |
5 | Подключение ИБ 1С* | 588 | 563 | 538 |
6 | Выгрузка из рабочей ИБ 1С* | 588 | 563 | 538 |
7 | Загрузка копии в ИБ 1С* | 1175 | 1125 | 1075 |
8 | Установка прав пользователя (по шаблону)* | 588 | 563 | 538 |
9 | Настройка прав пользователя (создание шаблона) | от 2350 | от 2250 | от 2150 |
10 | Создание пользователя в ИБ 1С* | 588 | 563 | 538 |
11 | Установка платформы «1С:Предприятие» (1 релиз)* | 1175 | 1125 | 1075 |
12 | Установка обновления для типовой ИБ 1С (1 релиз)* | 1175 | 1125 | 1075 |
13 | Установка обновления для не типовой ИБ 1С (1 релиз) | - | - | от 2150 |
14 | Создание резервной копии ИБ 1С (файловая)* | 588 | 563 | 538 |
15 | Создание резервной копии ИБ 1С (серверная)* | 1175 | 1125 | 1075 |
16 | Диагностика ИБ 1С* | 588 | 563 | 538 |
17 | Выпуск (перевыпуск) сертификата цифровой подписи* | 2350 | 2250 | 2150 |
18 | Установка и настройка программ криптопровайдеров (КриптоПро, VipNet CSP)* | 2350 | 2250 | 2150 |
19 | Настройка типового обмена между ИБ 1С | от 4 700 | от 4 500 | от 4 300 |
20 | Настройка нетипового обмена между ИБ 1С | от 4 700 | от 4 500 | от 4 300 |
21 | Проверка работоспособности типового обмена между ИБ 1С | 4700 | 4500 | 4300 |
23 | Контроль работы типового обмена между ИБ 1С | 2350 | 2250 | 2150 |
24 | Контроль работы нетипового обмена между ИБ 1С | 2350 | 2250 | 2150 |
25 | Платная линия консультаций (консультации по работе в программе «1С:Предприятие») | |||
26 | Первичная настройка ИБ 1С | 4700 | 4500 | 4300 |
27 | Настройка учётной политики ИБ 1С | 2350 | 2250 | 2150 |
28 | Подключение сервисов 1С:ИТС (за 1 сервис) | 2350 | 2250 | 2150 |
29 | Активация 1 (одной) программной лицензии (серверная/многопользовательская/однопользовательская)* | 2350 | 2250 | 2150 |
30 | Установка/обновление сервера лицензирования для отраслевых решений 1С* | 2350 | 2250 | 2150 |
А при заключении договора обслуживания по одному из тарифов, минимальная стоимость работ составляет 537 рублей.
Дополнительные услуги, требующие предварительной оценки
После поступления Заявки на дополнительную услугу, Специалист 1С в течение 1-го (одного) рабочего дня выполняет оценку стоимости и времени, которое потребуется на её выполнение, а затем отправляет информация Заказчику на согласование.
- Консультирование и Обновление нетиповых конфигураций программ 1С.
- Обновление конфигураций программ 1С.
- Переход на новую редакцию 1С: Предприятие 8.
- Переход с 1С 7, и сторонних программных продуктов на 1С 8.
- Доработки 1С: создание обработок, внешних отчетов, печатных форм.
- Консультации по использованию внешних отчетов.
- Подготовка информационной базы к переносу данных, перенос данных.
- Доработка программ 1С под индивидуальные особенности ведения учета в организации.
- Настройка обмена между конфигурациями.
- Анализ корректности ведения базы. Выявление ошибок в учёте
- Проверить расчёты;
- Корректировка данных.
- Обследование: анализ базы, оценка трудоемкости работ.
- Помощь в составлении квартальной/годовой отчетности.
- Методология ведения учёта
- Какие проводки надо;
- Какие суммы надо;
- Какие проценты;
- Какие данные;
- Согласно какому законодательству.